







|
|
Tarieven 2012
Bungalows 222 en 224, Gortersmient
| Week: 2 t/m 7, 10 t/m 13 | € 245,00 |
| Week: 45 t/m 51 | € 265,00 |
| Week: 8, 9 | € 325,00 |
| Week: 17, 44 | € 365,00 |
| Week: 16 | € 445,00 |
| Week: 39, 40, 43 | € 495,00 |
| Week: 14, 15 | € 525,00 |
| Week: 41, 42 | € 545,00 |
| Week: 1, 19 t/m 25, 36 t/m 38 | € 575,00 |
| Week: 18, 52 | € 595,00 |
| Week: 26 | € 665,00 |
| Week: 27, 35 | € 785,00 |
| Week: 28 t/m 34 | € 865,00 |
Huurprijzen zijn inclusief gas, water en elektra, bedlinnengoed, keukendoeken en evt. kindermeubilair.
Exclusief verplichte eindschoonmaak € 45,00 en toeristenbelasting € 1,50 p.p.p.n. * met een maximum van € 10,50 p.p.p.boeking.
Huisdier: € 20,00 per dier per week.
Borgsom bedraagt € 50,00
Wisseldag: vrijdag. Verhuur weekend/midweek alleen in overleg.
Bungalows 272 en 310, Gortersmient
| Week: 2 t/m 7, 10 t/m 13, 45 t/m 51 | € 245,00 |
| Week: 8, 9 | € 310,00 |
| Week: 17, 44 | € 345,00 |
| Week: 16 | € 399,00 |
| Week: 39, 40, 43 | € 475,00 |
| Week: 14, 15 | € 495,00 |
| Week: 41, 42 | € 525,00 |
| Week: 1, 19 t/m 25, 36 t/m 38, 52 | € 550,00 |
| Week: 18 | € 575,00 |
| Week: 26 | € 625,00 |
| Week: 27, 35 | € 765,00 |
| Week: 28 t/m 34 | € 825,00 |
Huurprijzen zijn inclusief gas, water en elektra, bedlinnengoed, keukendoeken en evt. kindermeubilair.
Exclusief verplichte eindschoonmaak € 45,00 en toeristenbelasting € 1,50 p.p.p.n. * met een maximum van € 10,50 p.p.p.boeking.
Huisdier: € 20,00 per dier per week.
Borgsom bedraagt € 50,00
Wisseldag: vrijdag. Verhuur weekend/midweek alleen in overleg.
Chalet Weideveld nr. 22, Bremakker
| Week 16, 17 | € 225,00 |
| Week 14, 15, 19, 40, 43 | € 345,00 |
| Week 19 t/m 25, 36 t/m 38, 41, 42 | € 395,00 |
| Week 18, 26 | € 425,00 |
| Week 27, 35 | € 525,00 |
| Week 28 t/m 34 | € 575,00 |
Bijzettent: € 2,25 per nacht, alleen in overleg!*
Aanhangwagen: € 1,50 per nacht*
Tweede auto op parkeerterrein: € 3,00 p.n.*
Huurprijzen zijn inclusief gas, water en elektra, bedlinnengoed.
Exclusief verplichte eindschoonmaak € 40,00 en toeristenbelasting € 1,50 p.p.p.n. voor max. 4 nachten en voor meerdere nachten: € 7,50 p.p. per boeking. *
Borgsom bedraagt € 50,00
Wisseldag: zaterdag. Verhuur weekend/midweek in overleg mogelijk.
Geen huisdieren toegestaan. Niet roken in het verblijf. Geschikt voor COPD (cara-)patienten.
* Prijswijzigingen voorbehouden
|
|
|
|